Den fascinerande världen av fotboll har alltid varit en arena för spektakulära övergångar och rekordbrytande affärer. Affären som Real Madrid gjorde för att köpa loss den franska magikerna Zinedine Zidane 2001 från Juventus stod sig under väldigt många år som den dyraste genom tiderna. Vid den tidpunkten var det hisnande summa som Florentino Perez slängde upp för den ”Zizou”, speciellt med tanke på att han sommaren innan hade tagit rekordet genom att köpa Luis Figo. Men det var också under denna period som begreppet ”Galácticos” började användas.
Under ett par år senare var övergångssumman 2009 för Cristiano Ronaldo från Manchester United till Real Madrid på närmare en miljard svenska kronor den största övergången genom tiderna. Detta bröts sedan 2013 när Real Madrid återigen öppnade plånboken för Gareth Bale från Tottenham, där de betalade €100.8m. Numera huserar dessa övergångar på plats 14 och 15 över listan på de dyraste fotbollsspelarna genom tiderna.
På Sportskollen.se har vi sett till nu att granska och sammanställa historiens mest minnesvärda övergångar och sammanställt en lista över de dyraste fotbollspelarna genom tiderna sett till övergångssumma.
Lista över de 50 dyraste övergångarna genom tiderna i fotboll
Pos. | Spelare | Klubbar | År | Övergångssumma (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222m |
2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
3 | Joao Felix | Benfica – Atletico Madrid | 2019 | €126m |
4 | Enzo Fernandez | Benfica – Chelsea | 2023 | €121m |
=5 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
=5 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | €120m |
=7 | Moises Caicedo | Brighton – Chelsea | 2023 | €117m (+€17.5m) |
=7 | Declan Rice | West Ham – Arsenal | 2023 | €117m (+€6m) |
=7 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117m |
10 | Romelu Lukaku | Inter – Chelsea | 2021 | €115m |
=11 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105m (+€40m) |
=11 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m (+€5m) |
13 | Jude Bellingham | Dortmund – Real Madrid | 2023 | €103m (+€31m) |
14 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8m |
=15 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100m (+€46m) |
=15 | Harry Kane | Tottenham – Bayern Munich | 2023 | €100m (+€16m) |
=15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100m |
18 | Antony | Ajax – Manchester United | 2022 | €95m (+€5m) |
=19 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €94m |
=19 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
=21 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
=21 | Neymar | PSG – Al-Hilal | 2023 | €90m |
=21 | Josko Gvardiol | RB Leipzig – Manchester City | 2023 | €90m |
24 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €88m (+€17.5m) |
25 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2m |
26 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85m |
27 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5m |
28 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82m |
29 | Wesley Fofana | Leicester City – Chelsea | 2022 | €80.5m (+€6m) |
=30 | Aurelien Tchouameni | Monaco – Real Madrid | 2022 | €80m (+€20m) |
=30 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80m |
=32 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club – Chelsea | 2018 | €80m |
=33 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern Munich | 2019 | €80m |
=33 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | €80m |
35 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | €79m |
36 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78.9m |
37 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77.5m |
=38 | Darwin Nunez | Benfica – Liverpool | 2022 | €75m (+€25m) |
=38 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt – PSG | 2023 | €75m (+€15m) |
=38 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | €75m (+€10.5m) |
=38 | Rasmus Hojlund | Atalanta – Manchester United | 2023 | €75m (+€9m) |
=38 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75m |
=38 | Frenkie de Jong | Ajax – Barcelona | 2019 | €75m |
=38 | Dusan Vlahovic | Fiorentina – Juventus | 2022 | €75m |
45 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74.6m |
46 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | €73m |
47 | Arthur Melo | Barcelona – Juventus | 2020 | €72m (+€10m) |
48 | Kai Havertz | Chelsea-Arsenal | 2023 | €72m (+€3.5m) |
49 | Casemiro | Real Madrid – Manchester United | 2022 | €71m (+€11.8m) |
=50 | Mykhailo Mudryk | Shakhtar Donetsk – Chelsea | 2023 | €70m (+€30m) |
=50 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen – Chelsea | 2020 | €70m (+€9m) |
=50 | Luka Jovic | Eintracht Frankfurt – Real Madrid | 2019 | €70m |
=50 | Rodri | Atletico Madrid – Manchester City | 2019 | €70m |
=50 | Sandro Tonali | AC Milan – Newcastle United | 2023 | €70m |
=50 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig – Liverpool | 2023 | €70m |
Dyraste övergången genom tiderna
Neymars övergång från FC Barcelona till PSG är idag den överlägset dyraste övergången genom tiderna med rekordsumman €222m. Den franska storklubben har efter injektionen av Qatar-pengar inte bara stått för den dyraste övergången i form av transfern av Neymar. De har dessutom den näst största övergången på €145m + €35m som de betalade för superstjärnan Kylian Mbappe.
Transferrekordet på Neymar har inte varit i närheten av att slås de senaste åren. Chelsea är en klubb som minst sagt varit aktiv här under 2023 med bland annat signingen av Enzo Fernandez (€126m) och Moises Caicedo (€117m + 17,5m). Trots det är det långt upp till de €222m som PSG betalade 2017 för brasilianska storstjärnan Neymar.
Världens dyraste målvakt
Forwards och mittfältare är vanligtvis de som dominerar dessa listor. Därför har vi också passat på att ta en närmare titt på vilken målvakt som hittills är världens dyraste. Målvakten med högst övergångssumma är Kepa Arrizabalaga, som Chelsea betalade närmare €80m för. Övergången skedde 2018 när han köptes ifrån spanska klubben Athletic Club (Athletic Bilbao). Samma år köpte Liverpool Alisson Becker från Roma för €73m, vilket gör honom två på listan över världens dyraste målvakt genom tiderna.
Dyraste försvararen genom tiderna
När det kommer till förvarsspelare var det länge så att övergångssummorna var relativt blygsamma i jämförelse med de mer offensiva spelarna. 2019 öppnade dock storklubben Manchester United plånboken rejält när de köpte loss Harry Maguire från Leicester. €94m, närmare 1 miljard svenska kronor betalade de för den engelske landslagsspelaren. Detta rekord slogs dock 2023 när Chelsea köpte färska världsmästaren Enzo Fernandez från Benfica för €121m. Övergången av Fernandez gör honom inte bara till världens dyraste försvarsspelare, utan han är även fyra på listan totalt.
Dyraste övergången av en svensk fotbollsspelare
Zlatan dominerade under många år listan över de dyraste övergångarna som gjorts av en svensk fotbollsspelare. Hans övergång från Inter till Barcelona 2009 placerar honom som nummer 56 genom alla tider. Detta är fortsatt den dyraste svenska spelaren genom tiderna på €69,5m. Ett rekord som dock ligger i farozonen inför transferfönstret 2024.
Alexander Isak som är tvåa bland de svenska spelarna på €63m i samband med hans övergång till Newcastle är en av spelarna som kan slå rekordet. Både Isak och Viktor Gyökeres ryktas till engelska storklubbar, där deras övergångar troligtvis kommer överträffa Zlatans rekord.