Ballon d’Or, även känt som Guldbollen på svenska, är en prestigefylld fotbollsutmärkelse som varje år går till den bästa fotbollsspelaren i världen. Denna utmärkelse betraktas som en av de mest åtråvärda inom fotbollsvärlden och har en lång och rik historia som sträcker sig tillbaka till 1956. Från början delades den ut till endast den bäste fotbollsspelaren i Europa, men reglerna ändrades och innefattar nu hela världen.
Vad är Ballon d’Or?
Ballon d’Or är ett pris som tilldelas fotbollsspelaren som bedöms vara den bästa under året. Det baseras på individuell prestation och framstående insatser inom fotbollen under den aktuella säsongen. Vinnaren utses genom omröstning bland internationella sportjournalister och förbundskaptener samt lagkaptener från olika nationallag.
När delas Ballon d’Or ut?
Ballon d’Or delas vanligtvis ut årligen i december. Tidpunkten kan variera något från år till år, men det är under denna månad som världen får veta vem som koras till årets bästa fotbollsspelare.
Vem står bakom Ballon d’Or?
Ballon d’Or arrangeras av den franska fotbollstidningen ”France Football.” Tidningen har varit den drivande kraften bakom utmärkelsen sedan dess skapande. Det är också France Football som utser vilka spelare som nomineras till priset och organiserar omröstningen.
Pristagare Ballon d’Or
Priset som numera anses vara för världens bästa fotbollsspelare är ett pris som vunnits allra flest gånger av Lionel Messi. Argentinaren har vunnit priset totalt åtta gånger och rivalen Cristiano Ronaldo har vunnit priset fem gånger. Priset är framförallt vanligast att vinnas av anfallsspelare och mittfältare. Endast en gång har priset Ballon d’Or vunnits av en målvakt. Detta skedde 1963 när målvakten Lev Jasjin vann Ballon d’Or.
Det är även ovanligt att försvarsspelare vinner Ballon d’Or. Totalt har endast fyra försvarsspelare genom historien vunnit Ballon d’Or. Dessa fyra är:
Fabio Cannavaro (Italien) 2012
Matthias Sammer (Tyskland) 1996
Lothar Matthäus (Tyskland) 1990
Franz Beckenbauer (Tyskland) 1976 & 1972
Alla vinnare av Ballon d’Or
Nedan är samtliga vinnare av Ballon d’Or för herrfotbollsspelare.
Årtal | Namn | Land | Klubb/lag |
---|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | England | Blackpool (England) |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spain | Real Madrid (Spanien) |
1958 | Raymond Kopa | Frankrike | Real Madrid (Spanien) |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spain | Real Madrid (Spanien) |
1960 | Luis Suárez | Spanien | Barcelona (Spanien) |
1961 | Omar Sívori | Argentina/Italy | Juventus (Italien) |
1962 | Josef Masopust | Tjeckoslovakien | Dukla Prague (Tjeckoslovakien) |
1963 | Lev Yashin | Sovjetunionen | Dinamo Moscow (Sovjetunionen) |
1964 | Denis Law | Skottland | Manchester United (England) |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica (Portugal) |
1966 | Bobby Charlton | England | Manchester United (England) |
1967 | Flórián Albert | Ungern | Ferencváros (Ungern) |
1968 | George Best | Nordirland | Manchester United (England) |
1969 | Gianni Rivera | Italien | AC Milan (Italien) |
1970 | Gerd Müller | Västtyskland | Bayern Munich (Västtyskland) |
1971 | Johan Cruyff | Nederländerna | Ajax (Nederländerna) |
1972 | Franz Beckenbauer | Västtyskland | Bayern Munich (Västtyskland) |
1973 | Johan Cruyff | Nederländerna | Barcelona (Spanien) |
1974 | Johan Cruyff | Nederländerna | Barcelona (Spanien) |
1975 | Oleg Blokhin | Sovjetunionen | Dynamo Kyiv (Sovjetunionen) |
1976 | Franz Beckenbauer | Västtyskland | Bayern Munich (Västtyskland) |
1977 | Allan Simonsen | Danmark | Borussia Mönchengladbach (Västtyskland) |
1978 | Kevin Keegan | England | Hamburg (Västtyskland) |
1979 | Kevin Keegan | England | Hamburg (Västtyskland) |
1980 | Karl-Heinz Rummenig | Västtyskland | Bayern Munich (Västtyskland) |
1981 | Karl-Heinz Rummenig | Västtyskland | Bayern Munich (Västtyskland) |
1982 | Paolo Rossi | Italien | Juventus (Italien) |
1983 | Michel Platini | Frankrike | Juventus (Italien) |
1984 | Michel Platini | Frankrike | Juventus (Italien) |
1985 | Michel Platini | Frankrike | Juventus (Italien) |
1986 | Igor Belanov | Sovjetunionen | Dynamo Kyiv (Sovjetunionen) |
1987 | Ruud Gullit | Nederländerna | AC Milan (Italien) |
1988 | Marco van Basten | Nederländerna | AC Milan (Italien) |
1989 | Marco van Basten | Nederländerna | AC Milan (Italien) |
1990 | Lothar Matthäus | Västtyskland | Internazionale (Italien) |
1991 | Jean-Pierre Papin | Frankrike | Marseille (Frankrike) |
1992 | Marco van Basten | Nederländerna | AC Milan (Italien) |
1993 | Roberto Baggio | Italien | Juventus (Italien) |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarien | Barcelona (Spanien) |
1995 | George Weah | Liberia | AC Milan (Italien) |
1996 | Matthias Sammer | Tyskland | Borussia Dortmund (Tyskland) |
1997 | Ronaldo | Brasilien | Barcelona (Spanien) |
1998 | Zinedine Zidane | Frankrike | Juventus (Italien) |
1999 | Rivaldo | Brasilien | Barcelona (Spanien) |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid (Spanien) |
2001 | Michael Owen | England | Liverpool (England) |
2002 | Ronaldo | Brasilien | Real Madrid (Spanien) |
2003 | Pavel Nedvěd | Tjeckien | Juventus (Italien) |
2004 | Andriy Shevchenko | Ukraina | AC Milan (Italien) |
2005 | Ronaldinho | Brasilien | Barcelona (Spanien) |
2006 | Fabio Cannavaro | Italien | Real Madrid (Spanien) |
2007 | Kaká | Brasilien | AC Milan (Italien) |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United (England) |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (Spanien) |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (Spanien) |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (Spanien) |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (Spanien) |
2018 | Luka Modrić | Kroatien | Real Madrid (Spanien) |
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2020 | Delades ej ut pga Covid-19 | – | – |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (Spanien) |
2022 | Karim Benzema | Frankrike | Real Madrid (Spanien) |
2023 | Lionel Messi | Argentina | Miami FC (USA) |
Ballon d’Or bland damfotbollsspelare har en betydligt kortare historia än bland herrarna. Priset började inte delas ut förrän 2018 där norskan Ada Hegerberg blev den historiska första vinnaren av priset.
Årtal | Namn | Land | Klubb/lag |
---|---|---|---|
2018 | Ada Hegerberg | Norge | Lyon (Frankrike) |
2019 | Megan Rapinoe | USA | Reign FC (USA) |
2020 | Delades ej ut pga Covid-19 | – | – |
2021 | Alexia Putellas | Spanien | Barcelona (Spanien) |
2022 | Alexia Putellas | Spanien | Barcelona (Spanien) |
2023 | Aitana Bonmatí | Spanien | Barcelona (Spanien) |
Vilka spelare har vunnit Ballon d’Or flera gånger?
Ballon d’Or är ett prestigefullt pris som många legendariska fotbollsspelare aldrig fått möjligheten att motta. Men det finns också gott om fotbollsspelare som har lyckats vinna priset flera gånger. Lionel Messi är den som vunnit allra flest med åtts stycken, följt av Cristiano Ronaldo på fem. Sedan är det tre spelare (Johan Cruyff, Michel Platini och Marco Van Basten) som vunnit priset tre gånger. Totalt är det tio stycken herrspelare och en damspelare som vunnit Ballon d’Or flera gånger.
Spelare som vunnit Ballon d’Or flera gånger
Antal vinster | Namn | Årtal |
---|---|---|
8 st | Lionel Messi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
5 st | Cristiano Ronaldo | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
3 st | Johan Cruyff | 1971, 1973, 1974 |
3 st | Michel Platini | 1983, 1984, 1985 |
3 st | Marco Van Basten | 1988, 1989, 1992 |
2 st | Alfredo Di Stefano | 1957, 1959 |
2 st | Franz Beckenbauer | 1972, 1976 |
2 st | Kevin Keagan | 1978, 1979 |
2 st | Ronaldo | 1997, 2002 |
2 st | Karl-Heinz Rummenigge | 1980,1981 |
2 st | Alexia Putellas | 2021, 2022 |
Har några svenskar vunnit Ballon d’Or?
Det har aldrig hänt att en svensk fotbollsspelare har vunnit Ballon d’Or. Trots legendariska spelare som haft stora internationella karriärer har ingen svensk vunnit Ballon d’Or. Faktum är att vi aldrig ens haft en spelare som varit topp tre i omröstningen kring Ballon d’Or.