Stanley Cup pokalen har delats ut sedan 1893 efter att Lord Stanley av Preston donerat pokalen. Det dröjde dock till 1918 innan ett NHL-lag första gången la beslag på pokalen, efter NHL startats 1917. Innan dess var det bland annat amatörlag där Montreal AAA var det första laget att lyfta pokalen 1893.
Fram till 1924 var det endast kanadensiska lag som tävlade om Stanley Cup pokalen innan det första amerikanska laget klev in i NHL i form av Boston Bruins. Året efter 1925 var sista gången som ett lag utanför NHL vann Stanley Cup när Victoria Cougars från WHL lyfte pokalen.
Första amerikanska Stanley Cup vinnaren
Fram till och med 2023 har amerikanska lag vunnit Stanley Cup 72 gånger. Detta inkluderar prestationerna från alla amerikanska lag som har vunnit Stanley Cup sedan den första vinsten 1917 av Seattle Metropolitans. Seattle Metropolitans var då inte ett NHL-lag utan tillhörde ligan Pacific Coast Hockey Association (PCHA).
Efter att de amerikanska lagen Boston Bruins, New York Americans och Pittsburgh Pirates trädde in i NHL tog det inte många år innan ett amerikanskt lag lyfte pokalen 1928 vann ett amerikanskt lag Stanley Cup pokalen för första gången i NHL. Laget som lyfte pokalen var New York Rangers, efter att ha trätt in i ligan bara säsongen dessförinnan.
Flest Stanley Cup vinster genom tiderna
Fram till och med 2023 har Montreal Canadiens vunnit flest Stanley Cup i NHL-historien. De har totalt vunnit Stanley Cup 24 gånger genom historien. Canadiens är ett av de mest framstående och framgångsrikaste lagen i NHL, och deras framgångar sträcker sig över olika perioder av ligans historia. Montreal Canadiens har en imponerande tradition och är ett av de mest hyllade lagen i världens bästa liga.
De senaste årtionden har dock vinsterna varit skrala från tidernas mest framgångsrika NHL-lag. 1993 var senaste gången som Montreal Canadiens fick lyfta Stanley Cup pokalen. Det är också senaste gången som en kanadensisk klubb lyfte pokalen. Sedan 1993 har de amerikanska NHL-lagen dominerat när det kommer till att lyfta pokalen.
Samtliga vinnare av Stanley Cup
År | Vinnare | Liga | Finalmotståndare | Liga | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1893 | Montreal AAA | AHAC | Inga utmanare | – | – |
1894 | Montreal AAA | AHAC | Ottawa Generals | AHAC | – |
1895 | Montreal Victorias | AHAC | Inga utmanare | – | – |
1896 | Winnipeg Victorias | – | Montreal Victorias | AHAC | – |
1896 | Montreal Victorias | AHAC | Winnipeg Victorias | MHL | – |
1897 | Montreal Victorias | AHAC | Ottawa Capitals | CCHA | – |
1898 | Montreal Victorias | AHAC | Inga utmanare | – | – |
1899 | Montreal Victorias | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | – |
1899 | Montreal Shamrocks | CAHL | Queen’s University | – | – |
1900 | Montreal Shamrocks | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | – |
1900 | Montreal Shamrocks | CAHL | Halifax Crescents | – | – |
1901 | Winnipeg Victorias | – | Montreal Shamrocks | CAHL | – |
1902 | Winnipeg Victorias | – | Toronto Wellingtons | OHA | – |
1902 | Montreal AAA | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | – |
1903 | Montreal AAA | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | – |
1903 | Ottawa Silver Seven | CAHL | Montreal Victorias | CAHL | – |
1903 | Ottawa Silver Seven | CAHL | Rat Portage Thistles | – | – |
1904 | Ottawa Silver Seven | CAHL | Winnipeg Rowing Club | – | – |
1904 | Ottawa Silver Seven | – | Toronto Marlboros | OHA | – |
1904 | Ottawa Silver Seven | – | Montreal Wanderers | FAHL | – |
1904 | Ottawa Silver Seven | – | Brandon Wheat Kings | MNHL | – |
1905 | Ottawa Silver Seven | – | Dawson City Nuggets | – | – |
1905 | Ottawa Silver Seven | – | Rat Portage Thistles | – | – |
1906 | Ottawa Silver Seven | ECAHA | Queen’s University | – | – |
1906 | Ottawa Silver Seven | ECAHA | Smiths Falls | FAHL | – |
1906 | Montreal Wanderers | ECAHA | Ottawa Silver Seven | ECAHA | – |
1906 | Montreal Wanderers | ECAHA | New Glasgow Cubs | – | – |
1907 | Kenora Thistles | MPHL | Montreal Wanderers | ECAHA | – |
1907 | Montreal Wanderers | ECAHA | Kenora Thistles | – | – |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Ottawa Victorias | FAHL | – |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Winnipeg Maple Leafs | MHL | – |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Toronto Trolley Leaguers | OPHL | – |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Edmonton Eskimos | AHL | – |
1909 | Ottawa Senators | ECAHA | Inga utmanare | – | – |
1910 | Montreal Wanderers | NHA | Galt HC | OPHL | – |
1910 | Montreal Wanderers | NHA | Edminton Eskimos | AHL | – |
1910 | Montreal Wanderers | NHA | Berlin Union Jacks | OPHL | – |
1911 | Ottawa Senators | NHA | Galt HC | OPHL | – |
1911 | Ottawa Senators | NHA | Port Arthur Bearcats | NOHA | – |
1912 | Quebec Bulldogs | NHA | Moncton Victorias | MPHL | 2-0 |
1913 | Quebec Bulldogs | NHA | Sidney Miners | – | – |
1914 | Toronto Blueshirts | NHA | Montreal Canadiens | PCHA | 3-0 |
1914 | Toronto Blueshirts | NHA | Victoria Aristocrats | PCHA | 3-0 |
1915 | Vancouver Millionaires | PCHA | Ottawa Senators | NHA | 3-0 |
1916 | Montreal Canadiens | NHA | Portland Rosebuds | PCHA | 3-2 |
1917 | Seattle Metropolitans | PCHA | Montreal Canadiens | NHA | 3-1 |
1918 | Toronto Arenas | NHL | Vancouver Millionaires | PCHA | 3-2 |
1919 | Inställt på grund av spanska sjukan | – | – | – | – |
1920 | Ottawa Senators | NHL | Seattle Metropolitans | PCHA | 3-2 |
1921 | Ottawa Senators | NHL | Vancouver Millionaires | PCHA | 3-2 |
1922 | Toronto St. Patricks | NHL | Vancouver Millionaires | PCHA | 3-2 |
1923 | Ottawa Senators | NHL | Vancouver Maroons | PCHA | 3-1 |
1924 | Montreal Canadiens | NHL | Vancouver Maroons | PCHA | 2-0 |
1925 | Victoria Cougars | WHL | Montreal Canadiens | NHL | 3-1 |
1926 | Montreal Maroons | NHL | Victoria Cougars | WHL | 3-1 |
1927 | Ottawa Senators | NHL | Boston Bruins | NHL | 2-2-0 |
1928 | New York Rangers | NHL | Montreal Maroons | NHL | 3-2 |
1929 | Boston Bruins | NHL | New York Rangers | NHL | 2-0 |
1930 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 2-0 |
1931 | Montreal Canadiens | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 3-2 |
1932 | Toronto Maple Leafs | NHL | New York Rangers | NHL | 3-0 |
1933 | New York Rangers | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 3-1 |
1934 | Chicago Blackhawks | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 3-1 |
1935 | Montreal Maroons | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 3-0 |
1936 | Detroit Red Wings | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 3-1 |
1937 | Detroit Red Wings | NHL | New York Rangers | NHL | 3-2 |
1938 | Chicago Blackhawks | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 3-1 |
1939 | Boston Bruins | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 4-1 |
1940 | New York Rangers | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 4-2 |
1941 | Boston Bruins | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-0 |
1942 | Toronto Maple Leafs | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-3 |
1943 | Detroit Red Wings | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-0 |
1944 | Montreal Canadiens | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 4-0 |
1945 | Toronto Maple Leafs | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-3 |
1946 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-1 |
1947 | Toronto Maple Leafs | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-2 |
1948 | Toronto Maple Leafs | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-0 |
1949 | Toronto Maple Leafs | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-0 |
1950 | Detroit Red Wings | NHL | New York Rangers | NHL | 4-3 |
1951 | Toronto Maple Leafs | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-1 |
1952 | Detroit Red Wings | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-0 |
1953 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-1 |
1954 | Detroit Red Wings | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-3 |
1955 | Detroit Red Wings | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-3 |
1956 | Montreal Canadiens | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-1 |
1957 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-1 |
1958 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-2 |
1959 | Montreal Canadiens | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 4-1 |
1960 | Montreal Canadiens | NHL | Toronto Maple Leafs | NHL | 4-0 |
1961 | Chicago Blackhawks | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-2 |
1962 | Toronto Maple Leafs | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 4-2 |
1963 | Toronto Maple Leafs | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-1 |
1964 | Toronto Maple Leafs | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-3 |
1965 | Montreal Canadiens | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 4-3 |
1966 | Montreal Canadiens | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-2 |
1967 | Toronto Maple Leafs | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-2 |
1968 | Montreal Canadiens | NHL | St. Louis Blues | NHL | 4-0 |
1969 | Montreal Canadiens | NHL | St. Louis Blues | NHL | 4-0 |
1970 | Boston Bruins | NHL | St. Louis Blues | NHL | 4-0 |
1971 | Montreal Canadiens | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 4-3 |
1972 | Boston Bruins | NHL | New York Rangers | NHL | 4-2 |
1973 | Montreal Canadiens | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 4-2 |
1974 | Philadelphia Flyers | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-2 |
1975 | Philadelphia Flyers | NHL | Buffalo Sabres | NHL | 4-2 |
1976 | Montreal Canadiens | NHL | Philadelphia Flyers | NHL | 4-0 |
1977 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-0 |
1978 | Montreal Canadiens | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-2 |
1979 | Montreal Canadiens | NHL | New York Rangers | NHL | 4-1 |
1980 | New York Islanders | NHL | Philadelphia Flyers | NHL | 4-2 |
1981 | New York Islanders | NHL | Minnesota North Stars | NHL | 4-1 |
1982 | New York Islanders | NHL | Vancouver Canucks | NHL | 4-0 |
1983 | New York Islanders | NHL | Edmonton Oilers | NHL | 4-0 |
1984 | Edmonton Oilers | NHL | New York Islanders | NHL | 4-1 |
1985 | Edmonton Oilers | NHL | Philadelphia Flyers | NHL | 4-1 |
1986 | Montreal Canadiens | NHL | Calgary Flames | NHL | 4-1 |
1987 | Edmonton Oilers | NHL | Philadelphia Flyers | NHL | 4-3 |
1988 | Edmonton Oilers | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-0 |
1989 | Calgary Flames | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-2 |
1990 | Edmonton Oilers | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-1 |
1991 | Pittsburgh Penguins | NHL | Minnesota North Stars | NHL | 4-2 |
1992 | Pittsburgh Penguins | NHL | Chicago Blackhawks | NHL | 4-0 |
1993 | Montreal Canadiens | NHL | Los Angeles Kings | NHL | 4-1 |
1994 | New York Rangers | NHL | Vancouver Canucks | NHL | 4-3 |
1995 | New Jersey Devils | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-0 |
1996 | Colorado Avalanche | NHL | Florida Panthers | NHL | 4-0 |
1997 | Detroit Red Wings | NHL | Philadelphia Flyers | NHL | 4-0 |
1998 | Detroit Red Wings | NHL | Washington Capitals | NHL | 4-0 |
1999 | Dallas Stars | NHL | Buffalo Sabres | NHL | 4-2 |
2000 | New Jersey Devils | NHL | Dallas Stars | NHL | 4-2 |
2001 | Colorado Avalanche | NHL | New Jersey Devils | NHL | 4-3 |
2002 | Detroit Red Wings | NHL | Carolina Hurricanes | NHL | 4-1 |
2003 | New Jersey Devils | NHL | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 4-3 |
2004 | Tampa Bay Lightning | NHL | Calgary Flames | NHL | 4-3 |
2005 | Inställt på grund av lockout | – | – | – | – |
2006 | Carolina Hurricanes | NHL | Edmonton Oilers | NHL | 4-3 |
2007 | Anaheim Ducks | NHL | Ottawa Senators | NHL | 4-1 |
2008 | Detroit Red Wings | NHL | Pittsburgh Penguins | NHL | 4-2 |
2009 | Pittsburgh Penguins | NHL | Detroit Red Wings | NHL | 4-3 |
2010 | Chicago Blackhawks | NHL | Philadelphia Flyers | NHL | 4-2 |
2011 | Boston Bruins | NHL | Vancouver Canucks | NHL | 4-3 |
2012 | Los Angeles Kings | NHL | New Jersey Devils | NHL | 4-2 |
2013 | Chicago Blackhawks | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-2 |
2014 | Los Angeles Kings | NHL | New York Rangers | NHL | 4-1 |
2015 | Chicago Blackhawks | NHL | Tampa Bay Lightning | NHL | 4-2 |
2016 | Pittsburgh Penguins | NHL | San Jose Sharks | NHL | 4-2 |
2017 | Pittsburgh Penguins | NHL | Nashville Predators | NHL | 4-2 |
2018 | Washington Capitals | NHL | Vegas Golden Knights | NHL | 4-1 |
2019 | St. Louis Blues | NHL | Boston Bruins | NHL | 4-3 |
2020 | Tampa Bay Lightning | NHL | Dallas Stars | NHL | 4-2 |
2021 | Tampa Bay Lightning | NHL | Montreal Canadiens | NHL | 4-1 |
2022 | Colorado Avalanche | NHL | Tampa Bay Lightning | NHL | 4-2 |
2023 | Vegas Golden Knights | NHL | Florida Panthers | NHL | 4-1 |
2024 | Florida Panthers | NHL | Edmonton Oilers | NHL | 4-3 |
Stanley Cups ursprung och namn
Stanley Cup har sitt ursprung i Kanada under slutet av 1800-talet. Den namngavs efter Lord Stanley of Preston, som var guvernör i Kanada vid den tiden. Stanley var en ivrig ishockeyentusiast och donerade en silverpokal till den bästa amatörisockeyklubben i Kanada. År 1893 var det Ottawa Hockey Club som vann pokalen och blev den första mottagaren av Stanley Cup.
Stanley Cups format och finalspelet
Stanley Cup-slutspelet är en av de mest spännande delarna av ishockeysäsongen. Den omfattar de bästa lagen från NHL:s östra och västra konferenser, som tävlar i en bäst-av-sju-serie för att avgöra vilket lag som tar hem pokalen. Slutspelsspelet brukar vara känt för sin intensitet och dramatik, där lagen gör allt de kan för att vinna varje match.
Framstående svenskar som har vunnit Stanley Cup
Sverige har haft flera framstående ishockeyspelare som har lyckats vinna Stanley Cup under åren. Namn som Nicklas Lidström, Henrik Zetterberg, Niklas Hjalmarsson och flera andra har fått äran att lyfta pokalen efter att ha varit en del av framgångsrika NHL-lag.
De mest framgångsrika klubbarna i Stanley Cups historia
Några NHL-lag har visat sig vara särskilt framgångsrika när det gäller att vinna Stanley Cup. Montreal Canadiens leder ligan med flest titlar, följda av Toronto Maple Leafs och Detroit Red Wings. Dessa lag har haft en lång och rik historia av framgång i ishockeyvärlden.