Europamästerskapet i fotboll är en av höjdpunkterna för den europeiska fotbollen som spelas vart fjärde år. Att vinna skytteligan i EM är ett privilegium som ett fåtal spelare i historien kan tillskrivas. Sedan starten av Europamästerskapet i fotboll 1960 i Frankrike har det spelats totalt 16 turneringar. Under dessa 16 turneringar har 30 spelare delat på skytteliga vinsten i EM. Cristiano Ronaldo är den enda spelare som har varit i toppen av skytteligan under två olika europamästerskap, då han både 2020 och 2012 toppade skytteligan.
Flest mål i en EM-turnering
Skytteligan i EM är en turnering där det stundtals inte krävts speciellt många mål för att toppa den listan. Inte mindre än sex turneringar har det inte krävts mer än tre mål för att vinna skytteligan i EM. De två senaste (2020 & 2016) har det dock krävts minst fem mål för att vinna skytteligan.
Flest mål i en och samma EM-turnering har Michel Platini som 1984 ledde sitt Frankrike fram till ett EM guld med inte mindre än nio mål i turneringen. Med det är han överlägsen när det kommer till antalet mål i en och samma EM-turnering. Närmast den prestationen är Antoine Griezmann som 2016 gjorde totalt sex mål för Frankrike.
Skytteligavinnare EM lista
År | Spelare | Nation | Antal mål |
---|---|---|---|
2020 | Patrick Schick | Tjeckien | 5 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | |
2016 | Antoine Griezmann | Frankrike | 6 |
2012 | Mario Mandžukić | Kroatien | 3 |
Mario Gomez | Tyskland | 3 | |
Mario Balotelli | Italien | 3 | |
Fernando Torres | Spanien | 3 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | |
Alan Dzagoev | Ryssland | 3 | |
2008 | David Villa | Spanien | 4 |
2004 | Milan Baros | Tjeckien | 5 |
2000 | Savo Milosevic | FR Jugoslavien | 5 |
Patrick Kluivert | Nederländerna | 5 | |
1996 | Alan Shearer | England | 5 |
1992 | Tomas Brolin | Sverige | 3 |
Karlheinz Riedle | Tyskland | 3 | |
Henrik Larsen | Danmark | 3 | |
Dennis Bergkamp | Nederländerna | 3 | |
1988 | Marco van Basten | Nederländerna | 5 |
1984 | Michel Platini | Frankrike | 9 |
1980 | Klaus Allofs | Tyskland | 3 |
1976 | Dieter Müller | Tyskland | 4 |
1972 | Gerd Müller | Tyskland | 4 |
1968 | Dragan Dzajic | Jugoslavien | 2 |
1964 | Dezsö Novak | Ungern | 2 |
Pereda | Spanien | 2 | |
1960 | Viktor Ponedelnik | Sovjetunionen | 2 |
Valentin Ivanov | Sovjetunionen | 2 | |
Milan Galic | Jugoslavien | 2 | |
Francois Huette | Frankrike | 2 | |
Drazen Jerkovic | Jugoslavien | 2 |
Skytteligan genom tiderna
När det kommer till flest antal mål i en och samma turnering är Michel Platini överlägsen med sina 9 mål 1984. Där vi även kan konstatera att det är relativt låga volymer många år när det kommer till antalet mål i en och samma EM-turnering. Tittar vi närmare på skytteligan genom alla tiderna kan vi konstatera att Platini kommer långt med sina 9 mål. Det tar honom hela vägen upp på en andra plats i den historiska listan.
Toppar den listan gör ingen mindre än Cristiano Ronaldo på imponerande 14 mål på totalt 25 matcher i EM. Han är både överlägsen på denna listan sett till antalet mål och antalet matcher.
# | Spelare | Nation | Matcher | Antal mål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 25 | 14 | 3 |
2 | Michel Platini | Frankrike | 5 | 9 | 1 |
3 | Antoine Griezmann | Frankrike | 11 | 7 | 1 |
Alan Shearer | England | 9 | 7 | 2 | |
5 | Alvaro Morata | Spanien | 10 | 6 | 0 |
Thierry Henry | Frankrike | 11 | 6 | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | Sverige | 13 | 6 | 1 | |
Patrick Kluivert | Nederländerna | 9 | 6 | 0 | |
Romelu Lukaku | Belgien | 10 | 6 | 1 | |
Nuno Gomez | Portugal | 14 | 6 | 0 | |
Wayne Rooney | England | 10 | 6 | 1 | |
Ruud Van Nistelrooy | Nederländerna | 8 | 6 | 1 |
All statistik hämtad från: worldfootball